項目名稱 | 南寧產(chǎn)投興寧昆侖產(chǎn)業(yè)園二期項目全過程工程造價咨詢服務(wù) | 項目編號 | GXJZZB(ZB)2023-124 | ||
招標人 | 南寧產(chǎn)投昆侖投資開發(fā)有限責任公司 | ||||
招標類別 | ?委托招標 □自行招標 | 招標方式 | ?公開招標 □邀請招標 | ||
招標代理機構(gòu) | 廣西景鉦工程咨詢有限公司 | ||||
招標內(nèi)容 | 內(nèi)容包含但不限于工程量清單及招標控制價的審核、施工過程造價咨詢服務(wù)、竣工結(jié)算咨詢服務(wù)、施工過程的進度款審核、工程變更價款審核(施工過程有重大修改的則按招標人提供的新圖紙重新計算工程造價)、工程索賠審核、工程聯(lián)系單審核、現(xiàn)場簽證審核、爭議問題的處理、材料設(shè)備詢價與核價(市場詢價需提供報價函,沒有報價函的公司出具意見并蓋章)、施工過程變更設(shè)計各方案造價審核與比選、審核工程招標文件涉及相關(guān)造價條款、對建設(shè)工程造價進行監(jiān)控和提供有關(guān)造價信息資料、建設(shè)項目工程造價相關(guān)合同履行過程和管理,按要求提供駐場服務(wù),按照招標人的要求出具工程技術(shù)服務(wù)類招標上控預(yù)算及結(jié)算審核,相關(guān)需要配合辦理手續(xù)所涉及的事項。 | ||||
開標時間 | 2023年11月02日09時00分 | 開標地點 | 廣西景鉦工程咨詢有限公司開標廳(南寧市良慶區(qū)盤歌路6號富雅國際生活廣場A座5層501號房) | ||
公示開始時間 | 2023年11月7日 | 公示截止時間 | 2023年11月10日 | ||
預(yù)中標人 | 上海正弘建設(shè)工程顧問有限公司 | ||||
中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱 | 上海正弘建設(shè)工程顧問有限公司 | ||
投標報價 | 全過程造價咨詢服務(wù)投標下浮系數(shù)報價:30.50%、駐場服務(wù)費投標下浮系數(shù)報價:30.50% | ||||
詳見招標文件 | |||||
第二中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西盛元華工程咨詢有限公司 | |||
投標報價 | 全過程造價咨詢服務(wù)投標下浮系數(shù)報價:30.23%、駐場服務(wù)費投標下浮系數(shù)報價:30.23% | ||||
服務(wù)時間 | 詳見招標文件 | ||||
第三中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西金鼎盛工程咨詢有限公司 | |||
投標報價 | 全過程造價咨詢服務(wù)投標下浮系數(shù)報價:30.15%、駐場服務(wù)費投標下浮系數(shù)報價:30.15% | ||||
服務(wù)時間 | 詳見招標文件 | ||||
被否決投標或不合格的投標人名稱、否決原因及依據(jù) | 1.祥浩工程造價咨詢有限責任公司資格審查不通過(未提供人員社保) | ||||
其他公示內(nèi)容(如有) | 無 | ||||
公示媒介 | 本次公告同時在采購與招標網(wǎng)(www.chinabidding.cn)、廣西景鉦工程咨詢有限公司網(wǎng)站(www.guizhouyang.com)上發(fā)布。 | ||||
異議和投訴 | 若投標人或其他利害關(guān)系人對項目評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人公示期向招標人提出,招標人應(yīng)當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復;若招標人拒不答復或認為招標人答復內(nèi)容不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定或認為權(quán)益受到侵害的,請在自知道或應(yīng)當知道之日起 10日內(nèi)向有關(guān)部門提交書面投訴書,逾期不予受理。 |
返 回 |
上一個:南寧產(chǎn)投興寧昆侖產(chǎn)業(yè)園二期項目工程量清單及招標控制價編制、結(jié)算二審工程造價咨詢服務(wù)中標候選人公示 |
下一個:南寧產(chǎn)投東部產(chǎn)業(yè)新城智能制造產(chǎn)業(yè)園二期項目雨水回收池系統(tǒng)設(shè)備采購安裝中標候選人公示 |